44555₽
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Barocco DC RTBI-09HN8/white комплект
Инверторные сплит-системы Barocco DC White созданы с применением самых современных технологий для поддержания комфортного климата в вашем доме.
Встроенная в корпус ультрафиолетовая лампа уничтожает микробы, защищая ваш организм от бактерий и вирусов.
Генератор холодной плазмы наполняет помещение свежим воздухом, что улучшает самочувствие и тонизирует.
Инновационная технология Gentle Wind создаёт равномерное рассеивание потока воздуха с помощью перфорированных жалюзи, что позволит вам устанавливать нужную вам температуру, не боясь сквозняков.
Инверторные сплит-системы Barocco DC White могут работать на оборгев при -20°С на улице. Безопасный и энергоэффективный фреон R32 в сочетании с инверторной технологией выводят кондиционеры Barocco DC White на высочайший европейский класс энергоэффективности SEER «A++».
Инверторные кондиционеры Barocco DC White быстро и эффективно создают благоприятный микроклимат, существенно экономя ваши затраты на электроэнергию.
Опционально кондиционеры серии Barocco DC White можно укомплектовать дополнительным модулем Wi-Fi для управления с любого устройства из любой точки мира.
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Barocco DC RTBI-09HN8/white комплект: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 31 |
| Хладагент | R32 | |
| Вес фреона | г | 490 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 53 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -20 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Серия | Barocco DC White | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 767 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 825 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.38 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Вариант размещения | Внутри помещения/Снаружи помещения | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 – 240 |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
Работа с умным домом | Да | |
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Отключение дисплея | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 3,36 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 3.3 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.63 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.6 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 560 |
| Комплектность | ||
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 49 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 19 |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 25 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Генератор холодной плазмы | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| УФ-обеззараживание | Да | |
| Функция ионизации воздуха | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 22 |
| Высота внешнего блока | м | 0.459 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.712 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.276 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 8 |
| Высота внутр. блока | м | 0.275 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.79 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.192 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 36 |
| Высота упаковки товара | см | 19.27 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
There are no reviews yet.