|
| Основные |
|
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
|
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
|
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
|
| Бренд | TOSHIBA |
|
| Гарантийный срок | 3 года |
|
| Серия | SEIYA |
|
| Потребительские |
|
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
|
| Макс. уровень шума внешнего блока | 46 дБ |
|
| Эффективен для помещ. площадью до | 15 м2 |
|
| Производительность |
|
| Номинальная производительность охлаждения | 1.5 кВт |
|
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
|
| Номинальная производительность обогрева | 1.6 кВт |
|
| Макс. производительность обогрева | 3.0 кВт |
|
| Режимы |
|
| Режим автоочистки | Да |
|
| Режим SLEEP | Нет |
|
| Режим осушения | Да |
|
| Режим обогрева | Да |
|
| Функции |
|
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
|
| Функция ионизации воздуха | Нет |
|
| Защита и безопасность |
|
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
|
| Система самодиагностики неисправности | Да |
|
| Технологии |
|
| Класс энергоэффективности | A++ |
|
| Инверторная технология | Да |
|
| Монтажные |
|
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.37 кВт |
|
| Макс. потребляемая мощность | 0.6 кВт |
|
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
|
| Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 5 BTU |
|
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
|
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
|
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 |
|
| Вес и габариты товара |
|
| Высота внутр. блока | 0.293 м |
|
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
|
| Ширина внутр. блока | 0.798 м |
|
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
|
| Глубина внутр. блока | 0.23 м |
|
| Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
|
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
|
| Высота внешнего блока | 0.53 м |
|
| Комплектность |
|
| Пульт управления в комплекте | Да |
|
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
|
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
|
| Управление |
|
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
|
| Установка реального времени | Да |
|
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
| Таймер на включение | Нет |
|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|
| Таймер на отключение | Да |
|
| Управление голосом | Нет |
|
| Индикация |
|
| Цифровой дисплей | Да |
|
| Подсветка дисплея | Да |
|
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
|
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
|
| Дополнительные |
|
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
There are no reviews yet.