48355₽
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Barocco DC RTBI-12HN8/black комплект
Серия Barocco DC Black – это современный дизайн и забота о вашем здоровье.
Premium дизайн с покрытием Black Brilliant делает кондиционеры Barocco DC Black стильным дополнением интерьера.
Безопасный и энергоэффективный фреон R32 в сочетании с инверторной технологией выводят кондиционеры Barocco DC Black на высочайший европейский класс энергоэффективности SEER «A++».
Новые технологии обеззараживания и очистки воздуха, позволяют получить по-настоящему здоровый и свежий микроклимат в помещении.
Сменный фильтр – картридж с тройной защитой эффективно устраняет частицы пыли, бактерии, вирусы, неприятные запахи и формальдегиды.
А возможность работать на обогрев, при температурах наружного воздуха до -20°С, существенно расширяют диапазон применения этой серии.
Инновационная технология Gentle Wind создаёт равномерное рассеивание потока воздуха с помощью перфорированных жалюзи, что позволит вам устанавливать нужную вам температуру, не боясь сквозняков.
Опционально кондиционеры серии Barocco DC Black можно укомплектовать дополнительным модулем Wi-Fi для управления с любого устройства из любой точки мира.
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Barocco DC RTBI-12HN8/black комплект: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 16 |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 31 |
| Хладагент | R32 | |
| Вес фреона | г | 490 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 53 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -20 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный | |
| Серия | Barocco DC Black | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1005 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1130 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.5 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 – 240 |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
Работа с умным домом | Да | |
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Отключение дисплея | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 3,81 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 3.77 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 3.42 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 3.4 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 560 |
| Комплектность | ||
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 50 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 20 |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 35 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Генератор холодной плазмы | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| УФ-обеззараживание | Да | |
| Функция ионизации воздуха | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 22 |
| Высота внешнего блока | м | 0.459 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.712 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.276 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 8 |
| Высота внутр. блока | м | 0.275 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.79 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.192 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 36 |
| Высота упаковки товара | см | 19.27 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
There are no reviews yet.