175465₽
Комплект Royal Thermo Forte Integro RTFU-60LAKHN1 сплит-системы, напольно-потолочного типа
Напольно-потолочные сплит-системы Royal Thermo Forte Integro отличает универсальность: кондиционеры можно установить горизонтально на потолке или вертикально на стене.
При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей, что позволяет избежать сквозняков.
Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15 °C на улице.
В напольно-потолочных кондиционерах Forte Integro установлен подогрев картера комрессора, обеспечивающий безаварийную работу техники в холодное время года (для трёхфазных моделей 36-60 kBTU).
Комплект Royal Thermo Forte Integro RTFU-60LAKHN1 сплит-системы, напольно-потолочного типа: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Серия | Forte Integro | |
| Хладагент | R410a | |
| Вес фреона | г | 3300 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
| Тип блока | Напольно-потолочный | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Монтажные | ||
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 5800 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 6400 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 6.4 |
| Статическое давление | Па | 0-160 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 30 |
| Напряжение электропитания, В | В | 380 – 415 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) | |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | E | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D | |
| Режимы | ||
| Количество режимов работы | 5 | |
| Режим охлаждения | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 17,58 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 16.12 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 17.58 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 16.12 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 2267 |
| Комплектность | ||
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 48 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование | |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 160 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 63 |
| Функции | ||
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 39 |
| Высота внутр. блока | м | 0.235 |
| Ширина внутр. блока | м | 1.65 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.675 |
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 99.7 |
| Высота внешнего блока | м | 1.17 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.9 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.35 |
| Высота товара | см | 57.24 |
| Ширина товара | см | 100 |
| Глубина товара | см | 100 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 156.2 |
| Высота упаковки товара | см | 101.17 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
There are no reviews yet.