132525₽
Комплект Royal Thermo Forte Integro RTFU-36LAKHN1 сплит-системы, напольно-потолочного типа
Напольно-потолочные сплит-системы Royal Thermo Forte Integro отличает универсальность: кондиционеры можно установить горизонтально на потолке или вертикально на стене.
При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей, что позволяет избежать сквозняков.
Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15 °C на улице.
В напольно-потолочных кондиционерах Forte Integro установлен подогрев картера комрессора, обеспечивающий безаварийную работу техники в холодное время года (для трёхфазных моделей 36-60 kBTU).
Комплект Royal Thermo Forte Integro RTFU-36LAKHN1 сплит-системы, напольно-потолочного типа: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Хладагент | R410a | |
| Вес фреона | г | 2850 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
| Тип блока | Напольно-потолочный | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Серия | Forte Integro | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Монтажные | ||
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 3287 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 3505 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 3.51 |
| Статическое давление | Па | 0-100 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 30 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 20 |
| Вид установки (крепления) | Напольная / Настенная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 380 – 415 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) | |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Таймер на включение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | B | |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим охлаждения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Количество режимов работы | 5 | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 10,55 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 10.55 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 10.55 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 10.55 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 1819 |
| Комплектность | ||
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 63 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 45 |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 100 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование | |
| Функции | ||
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 73 |
| Высота внешнего блока | м | 0.81 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.946 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.41 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 29.9 |
| Высота внутр. блока | м | 0.235 |
| Ширина внутр. блока | м | 1.285 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.675 |
| Высота товара | см | 51.8 |
| Ширина товара | см | 100 |
| Глубина товара | см | 100 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 114.4 |
| Высота упаковки товара | см | 79.83 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
There are no reviews yet.