101365₽
Комплект Royal Thermo Forte Integro RTFC-24LAKHN1 сплит-системы, кассетного типа
Кассетные сплит-системы Forte Integro – идеальное решение как для жилых помещений, так и для небольших офисов, магазинов, кафе и ресторанов.
Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15 °C на улице.
Панель кассетного кондиционера Forte Integro оснащена дополнительными отверстиями в корпусе, которые позволяют добиться кругового распределения воздушного потока на 360°.
Благодаря этому обеспечивается быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объёма.
Также мы позаботились о удобстве монтажа, внутренние блоки обладают компактным размером и не скрадывают высоту потолка.
Комплект Royal Thermo Forte Integro RTFC-24LAKHN1 сплит-системы, кассетного типа: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Хладагент | R410a | |
| Вес фреона | г | 1800 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
| Тип блока | Кассетный | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный | |
| Серия | Forte Integro | |
| Цвет декоративной панели | Белый | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Монтажные | ||
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 2192 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 2503 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 2.5 |
| Статическое давление | Па | 0-100 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 15 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 – 240 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) | |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Таймер на включение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | C | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим охлаждения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Количество режимов работы | 5 | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 7,91 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 7.03 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 7.91 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 7.03 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 1300 |
| Комплектность | ||
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 60 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 38 |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 70 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование | |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 53.9 |
| Высота внешнего блока | м | 0.673 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.89 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.342 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 22.2 |
| Высота внутр. блока | м | 0.205 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.83 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.83 |
| Вес декоративной панели (нетто) | кг | 6 |
| Длина декоративной панели | м | 0.95 |
| Ширина декоративной панели | м | 0.95 |
| Глубина декоративной панели | м | 0.055 |
| Высота товара | см | 84.24 |
| Ширина товара | см | 100 |
| Глубина товара | см | 100 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 91.1 |
| Высота упаковки товара | см | 146.42 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
There are no reviews yet.