68590₽
Комплект Royal Thermo Forte Integro RTFC-12LAKHN1 сплит-системы, кассетного типа
Кассетные сплит-системы Forte Integro – идеальное решение как для жилых помещений, так и для небольших офисов, магазинов, кафе и ресторанов.
Благодаря предустановленному «зимнему комплекту» полупромышленные кассетные кондиционеры Forte Integro могут охлаждать помещение при температуре до -15 °C на улице.
Панель кассетного кондиционера Forte Integro оснащена дополнительными отверстиями в корпусе, которые позволяют добиться кругового распределения воздушного потока на 360°.
Благодаря этому обеспечивается быстрое и равномерное охлаждение или нагрев помещения большого объёма.
Также мы позаботились о удобстве монтажа, внутренние блоки обладают компактным размером и не скрадывают высоту потолка.
Комплект Royal Thermo Forte Integro RTFC-12LAKHN1 сплит-системы, кассетного типа: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Хладагент | R410a | |
| Вес фреона | г | 850 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 43 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -7 |
| Тип блока | Кассетный | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный | |
| Серия | Forte Integro | |
| Цвет декоративной панели | Белый | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Монтажные | ||
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 1117 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 1095 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.12 |
| Статическое давление | Па | 0-60 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 8 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 – 240 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) | |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Таймер на включение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Индикация | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | A | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим охлаждения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Количество режимов работы | 5 | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 3,81 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 3.52 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 3.81 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 3.52 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 612 |
| Комплектность | ||
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 55 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 33 |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 35 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование | |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 32.3 |
| Высота внешнего блока | м | 0.554 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.805 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.33 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 15 |
| Высота внутр. блока | м | 0.26 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.57 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.57 |
| Вес декоративной панели (нетто) | кг | 2.5 |
| Длина декоративной панели | м | 0.647 |
| Ширина декоративной панели | м | 0.647 |
| Глубина декоративной панели | м | 0.05 |
| Высота товара | см | 44.09 |
| Ширина товара | см | 100 |
| Глубина товара | см | 100 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 57.2 |
| Высота упаковки товара | см | 39.55 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
There are no reviews yet.