180238₽
Комплект Ballu BLCI_D-48HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа
Внутренние блоки канальных инверторных сплит-систем Ballu, обладают высотой всего 24,5 см, что обеспечивает легкость скрытого монтажа. Дросселяция хладагента в наружном блоке обеспечивается по средствам – Электронно-расширительного вентиля (EEV), позволяет точно регулировать температуру воздуха в помещении, а фильтр, который идет в комплекте с внутренним блоком – обеспечивает надёжную защиту от пыли.
Комплект Ballu BLCI_D-48HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Канальный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 16,1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.7 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 15.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.06 кВт |
| Производительность по воздуху | 2200 м3/час |
| Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4810 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5020 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 5.77 кВт |
| Статическое давление | 50 Па |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 – 400 В |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внешнего блока | 0.91 м |
| Глубина внешнего блока | 0.36 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Ширина внутр. блока | 1.2 м |
| Глубина внутр. блока | 0.8 м |
| Высота товара | 69.816 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 120 кг |
| Высота упаковки товара | 88.747 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
There are no reviews yet.