84152₽
Комплект Ballu BLCI_D-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа
Внутренние блоки канальных инверторных сплит-систем Ballu, обладают высотой всего 24,5 см, что обеспечивает легкость скрытого монтажа. Дросселяция хладагента в наружном блоке обеспечивается по средствам – Электронно-расширительного вентиля (EEV), позволяет точно регулировать температуру воздуха в помещении, а фильтр, который идет в комплекте с внутренним блоком – обеспечивает надёжную защиту от пыли.
Комплект Ballu BLCI_D-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, канального типа: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Канальный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 52 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 5,98 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.46 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.27 кВт |
| Производительность по воздуху | 850 м3/час |
| Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1900 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2250 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.49 кВт |
| Статическое давление | 25 Па |
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 28 кг |
| Высота внешнего блока | 0.59 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Глубина внешнего блока | 0.288 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 21.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.21 м |
| Ширина внутр. блока | 0.92 м |
| Глубина внутр. блока | 0.57 м |
| Высота товара | 32.531 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 56.5 кг |
| Высота упаковки товара | 43.06 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
There are no reviews yet.