93290₽
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Siena DC RTSI-24HN8 комплект
Инверторные сплит-системы Siena DC — это идеальное сочетание цены, надёжности и современных технологий. Классический дизайн сплит-систем Siena DC подойдёт к любому интерьеру, а инвертор обеспечит комфортный климат жарким летом, в межсезонье и зимой при минимальном уровне шума.
Благодаря функции автоочистки внутреннего блока в кондиционере не скапливаются бактерии, устраняется сырость и неприятные запахи, а система самодиагностики обеспечит правильную работу системы.
Опционально инверторные сплит-системы Siena DC можно укомплектовать дополнительным модулем Wi-Fi для управления с любого устройства из любой точки мира.
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Siena DC RTSI-24HN8 комплект: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Хладагент | R32 | |
| Вес фреона | г | 1420 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Серия | Siena DC | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 2282 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 2503 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 3.15 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 25 |
| Вариант размещения | Горизонтальное/Снаружи помещения | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 – 240 |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция | |
| Работает с Марусей | Да | |
| Работает с Алисой | Да | |
| Работает с HOMMYN | Да | |
| Таймер на включение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное/Дистанционное по Wi-Fi | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Отключение дисплея | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | C | |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 | |
| Режимы | ||
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 7,91 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 7.92 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 7.33 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 7.04 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 980 |
| Комплектность | ||
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 59 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 36 |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 60 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 42.9 |
| Высота внешнего блока | м | 0.673 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.89 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.342 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 12.3 |
| Высота внутр. блока | м | 0.327 |
| Ширина внутр. блока | м | 1.04 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.22 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 61.7 |
| Высота упаковки товара | см | 43.59 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
There are no reviews yet.