44555₽
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Perfecto DC RTPI-09HN8 комплект
Инверторные сплит-системы Perfecto DC обладают высочайшим классом энергоэффективности SEER A++, за счёт которого потребление электроэнергии будет минимальным.
С надёжными кондиционерами инверторного типа Perfecto DC вы сможете не только охлаждать помещение летом, но и поддерживать необходимую температуру в загородном доме без центрального отопления зимой.
Благодаря функции «Защита дома от замерзания» кондиционер будет поддерживать температуру воздуха +8 °С, что позволит не заморозить помещение и водопровод.
Инверторные сплит-системы Perfecto DC способны работать в расширенном диапазоне напряжения 175-264В, что актуально для домов и районов с частыми скачками напряжения.
Для большей безопасности сплит-системы Perfecto оснащены детектором утечки фреона, который предупреждает нештатную работу системы и продлевает срок службы оборудования.
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Perfecto DC RTPI-09HN8 комплект: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Мин. поддерживаемая температура | °С | 17 |
| Макс. поддерживаемая температура | °С | 30 |
| Хладагент | R32 | |
| Вес фреона | г | 500 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 50 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Серия | Perfecto DC | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 750 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 720 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.3 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 10 |
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 – 240 |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Таймер на включение | Да | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Индикация | ||
| Отключение дисплея | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Индикация режимов работы | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A+ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 | |
| Режимы | ||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 | |
| Режим SLEEP | Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Автоматический режим | Да | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 3,5 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 3.25 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 2.8 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 2.5 |
| Макс. расход воздуха | м3/час | 500 |
| Комплектность | ||
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 49 |
| Уровень шума внутр. блока | дБ | 20 |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 25 |
| Область применения | Кондиционирование | |
| Функции | ||
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 25 |
| Высота внешнего блока | м | 0.55 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.732 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.33 |
| Вес внутр. блока (нетто) | кг | 7.5 |
| Высота внутр. блока | м | 0.251 |
| Ширина внутр. блока | м | 0.696 |
| Глубина внутр. блока | м | 0.185 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 36 |
| Высота упаковки товара | см | 24 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 100 |
There are no reviews yet.