Цена по запросу
Сплит-система инверторного типа Ballu Lagoon DC BSDI-24HN1_22Y комплект
Lagoon DC – модель сочетающая в себе охлаждение и обогрев от –15 °С до 50 °С, высокую производительность, стабильную работу, низкий уровень шума, высокую энергоэффективность А-класса, систему фильтрации с функцией ионизации, которая очистит воздух в помещении от пыли и аллергенов.
Сплит-система инверторного типа Ballu Lagoon DC BSDI-24HN1_22Y комплект: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом | Да |
| Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | ~70 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с Салют | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 8,79 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.88 кВт |
| Макс. расход воздуха | 980 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 7.33 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2440 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2510 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 3.14 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 48.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.702 м |
| Ширина внешнего блока | 0.845 м |
| Глубина внешнего блока | 0.363 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11.9 кг |
| Высота внутр. блока | 0.327 м |
| Ширина внутр. блока | 1.04 м |
| Глубина внутр. блока | 0.22 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 66.8 кг |
| Высота упаковки товара | 43.5 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
There are no reviews yet.