Цена по запросу
Кондиционер мобильный Ballu Smart Wind BPAC-12 SW/N1
Новинка сезона 2023 – серия мобильных кондиционеров Smart Wind. Этот прибор станет ярким и функциональным элементом вашего интерьера.
Двойной информативный LED-дисплей показывают полную информацию о текущем статусе работы кондиционера. Волнообразное распределение воздушного потока поможет полностью охладить комнату площадью от 18 м² до 30 м² даже в самый жаркий летний день. Интеллектуальный режим SMART автоматически определит настройки для поддержания заданной температуры в зависимости от заданных параметров. Прибор имеет три рабочих режима: охлаждение/вентиляция/осушение.
Для удобства повседневного использования кондиционер имеет 3 скорости вентилятора, 24-часовой таймер включения/выключения и ночной режим.
Кондиционер мобильный Ballu Smart Wind BPAC-12 SW/N1: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
Макс. уровень шума | 53 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность осушения | 30 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 12000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 520 |
| Производительность по воздуху | 400 м3/час |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 1.45 кВт |
| Номинальный ток | 6.6 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 23.4 кг |
| Высота товара | 63 см |
| Ширина товара | 35.6 см |
| Глубина товара | 38.8 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 34 кг |
| Высота упаковки товара | 66.5 см |
| Ширина упаковки товара | 45.3 см |
| Глубина упаковки товара | 44 см |
There are no reviews yet.