Цена по запросу
Кондиционер мобильный Ballu Smart Pro BPAC-18 CE_20Y
Профессиональная серия мобильных кондиционеров Smart Pro повышенной мощности предназначена для работы в больших помещениях площадью до 55 м².
Приборы серии позаботятся об охлаждении, осушении и вентиляции воздуха. Автоматические вертикальные жалюзи помогут равномерно распределить поток воздуха по помещению.
Высокая производительность по осушению воздуха (до 70 л/сут для модели 20K BTU) позволяет эффективно бороться с излишней влажностью в помещении, где установлен мобильный кондиционер серии Smart Pro. Специально для борьбы с пылью кондиционеры Smart оснащены системой фильтрации воздуха Stop Dust.
Офисное помещение, магазин или жилое помещение – мобильный кондиционер серии Smart Pro эффективно справится с задачей регулирования температуры и качества воздуха.
Кондиционер мобильный Ballu Smart Pro BPAC-18 CE_20Y: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 136 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 2 м |
Макс. уровень шума | 54 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность осушения | 50 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 5.7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 18000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 580 |
| Производительность по воздуху | 450 м3/час |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 2.18 кВт |
| Номинальный ток | 9.8 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 42 кг |
| Высота товара | 77.5 см |
| Ширина товара | 36.5 см |
| Глубина товара | 56.8 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 49 кг |
| Высота упаковки товара | 87.9 см |
| Ширина упаковки товара | 42.9 см |
| Глубина упаковки товара | 70.9 см |
There are no reviews yet.