Цена по запросу
Кондиционер мобильный Ballu Moveo BPAC-07 XT/N6
Компактный и эффективный мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 XT/N6 – ваш лучший помощник в борьбе с летним зноем. Прибор предназначен для охлаждения помещений площадью до 18м2.
Прибор работает в трех основных режимах – охлаждение, осушение и вентиляция. Использование современного экологичного фреона R290 позволяет значительно снизить энергопотребление. Функция управления по Wi-Fi позволяет вам управлять работой кондиционера, где бы вы не находились.
Преимущества:
• Стильный дизайн;
• Класс энергоэффективности “А”;
• Автоматический режим работы;
• Экологичный фреон R290
• 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
• Управление по Wi-Fi;
• Программируемый таймер 24 часа;
• Автоматическое испарение конденсата;
• Защита от протечки;
• Информативный ЖК-дисплей;
• Пульт ДУ в комплекте;
• Противопылевой моющийся фильтр Dust stop;
• Удобные шасси для перемещения
Кондиционер мобильный Ballu Moveo BPAC-07 XT/N6: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
Хладагент | R290 |
| Вес фреона | 120 г |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 18 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность осушения | 13 л/сут |
| Макс. производительность охлаждения | 2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 400 |
| Производительность по воздуху | 300 м3/час |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Функции | |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
| Длина шланга для удаления конденсата | 0.5 м |
| Номинальный ток | 3.5 А |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Комплектность | |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Заглушка | Доп.опция |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 20.5 кг |
| Высота товара | 69.8 см |
| Ширина товара | 31 см |
| Глубина товара | 31.5 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 23.5 кг |
| Высота упаковки товара | 87.5 см |
| Ширина упаковки товара | 35 см |
| Глубина упаковки товара | 38 см |
There are no reviews yet.