179800₽
Комплект Ballu BLCI_C-48HN1_24Y инверторной сплит-системы, кассетного типа
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах.
Комплект Ballu BLCI_C-48HN1_24Y инверторной сплит-системы, кассетного типа: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Кассетный |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 16,15 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16.5 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 16 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14 кВт |
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час |
| Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 48 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4810 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 5020 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 5.77 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Напряжение электропитания, В | 380 – 400 В |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внешнего блока | 0.91 м |
| Глубина внешнего блока | 0.36 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 30 кг |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Высота товара | 65.485 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес декоративной панели (нетто) | 6 кг |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Глубина декоративной панели | 0.045 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 114 кг |
| Высота упаковки товара | 80.129 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
There are no reviews yet.