24300₽
Блок внутренний Ballu BSUI-FM/in-18HN8/EU инверторной мульти сплит-системы
Внутренние блоки Platinum Evolution обладают элегантным современным дизайном, в корпуса лежит технологичный матовый пластик. Сами блоки обладают рекордными параметрами по уровню шума от 21 дБ(А). Поток воздуха в настенных блоках возможно регулировать в 4-х направлениях.
Блок внутренний Ballu BSUI-FM/in-18HN8/EU инверторной мульти сплит-системы: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 5,8 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.8 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.37 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.27 кВт |
| Производительность по воздуху | 850 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 63 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 63 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.063 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Комплектность | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 12 кг |
| Высота внутр. блока | 0.316 м |
| Ширина внутр. блока | 0.94 м |
| Глубина внутр. блока | 0.224 м |
| Вес товара (нетто) | 12 кг |
| Высота товара | 31.6 см |
| Ширина товара | 94 см |
| Глубина товара | 22.4 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 14 кг |
| Высота упаковки товара | 30 см |
| Ширина упаковки товара | 101 см |
| Глубина упаковки товара | 38 см |
There are no reviews yet.