41040₽
Блок внутренний Ballu BADI-FM/in-18HN8/EU инверторной мульти сплит-системы, канального типа
Внутренние блоки канального типа будут идеальным решением для любых помещений с возможностью скрытого монтажа. Высота блока составляет всего 20 см.
Данные блоки обладают высокими характеристиками по уровню шума. А также имеют возможность регулирования напора воздуха
Блок внутренний Ballu BADI-FM/in-18HN8/EU инверторной мульти сплит-системы, канального типа: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Тип блока | Канальный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
Уровень шума внутр. блока | 36 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 6,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.8 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.1 кВт |
| Производительность по воздуху | 860 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Функции | |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Подвесное запотолочное |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 75 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 75 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.075 кВт |
| Статическое давление | 10-30 Па |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Комплектность | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 24 кг |
| Высота внутр. блока | 0.2 м |
| Ширина внутр. блока | 1 м |
| Глубина внутр. блока | 0.47 м |
| Вес товара (нетто) | 24 кг |
| Высота товара | 20 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 47 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 28 кг |
| Высота упаковки товара | 27 см |
| Ширина упаковки товара | 129 см |
| Глубина упаковки товара | 57 см |
There are no reviews yet.