159600₽
Блок внешний Royal Thermo MULTI COMBO ERP DC RTFMO/out-32HN8 инверторной мульти сплит-системы
C помощью мульти сплит-систем Royal Thermo Multi Combo ERP DC вы можете улучшить вид фасада здания, так как вместо пяти наружных блоков будет установлен всего один.
Вы можете подключать разные виды внутренних блоков:
Благодаря компрессорам большой мощности максимальная длина трассы достигает 80м, что значительно расширяет возможности выбора места установки.
Кондиционеры Multi Combo ERP DC обеспечивают стабильную работу в режиме охлаждения до -15°С на улице.
Блок внешний Royal Thermo MULTI COMBO ERP DC RTFMO/out-32HN8 инверторной мульти сплит-системы: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | 53 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Хладагент | R32 | |
| Вес фреона | г | 2200 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | °С | -15 |
| Тип блока | Внешний | |
| Серия | MULTI COMBO ERP DC | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Номинальная средняя потребляемая мощность | кВт | 2.77 |
| Макс. количество подключаемых внутр. блоков | 4 | |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 32 000 | |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 32 000 | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | м | 70 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | м | 15 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | Вт | 2547 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | Вт | 2765 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 3.5 |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
| Вариант размещения | Горизонтальное | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 – 240 |
| Управление | ||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Технологии | ||
| Инверторная технология | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | |
| Режимы | ||
| Режим охлаждения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | кВт | 10,2 |
| Макс. производительность охлаждения | кВт | 10.2 |
| Номинальная производительность обогрева | кВт | 9.45 |
| Номинальная производительность охлаждения | кВт | 9.4 |
| Производительность по воздуху | м3/час | 3600 |
| Комплектность | ||
| Потребительские | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | дБ | 64 |
Эффективен для помещ. площадью до | м2 | 94 |
| Функции | ||
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | кг | 68 |
| Высота внешнего блока | м | 0.91 |
| Ширина внешнего блока | м | 0.99 |
| Глубина внешнего блока | м | 0.34 |
| Вес товара (нетто) | кг | 68 |
| Высота товара | см | 91 |
| Ширина товара | см | 34 |
| Глубина товара | см | 99 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 80 |
| Высота упаковки товара | см | 104 |
| Ширина упаковки товара | см | 44 |
| Глубина упаковки товара | см | 105 |
There are no reviews yet.