Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Artendo Inverter
Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов.
Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима.
Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!
Технология X-HEAT
Система «СУХИХ» ТЭНов – «X-HEAT» – это система при которой нагревательные элемента, которые не имеют прямого контакта с водой.
ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает ресурс их работы.
Водонагреватель Ballu BWH/S 30 Artendo Inverter: Технические характеристики:
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Количество баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Сталь |
| Номинальный объём | 30 л |
| Объем внутреннего бака | 26 л |
| Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН |
| Форма корпуса | Прямоугольная/плоская |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Система сухих ТЭНов | Да |
| Потребительские | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 |
| Управление | |
| Вид управления | Инверторное + Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Wi-Fi модуль | Встроенный |
Работает с Салют | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
| Тип термостата | Электронный |
| Таймер на включение | Опция доступна при управлении через мобильное приложение |
| Регулировка температуры | Да (механический регулятор) |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 60 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Мин. температура воды | 35 °С |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 0,70 кВт,1,30 кВт,2,00 кВт |
| Режимы | |
| Встроенные часы | Да |
| Количество режимов нагрева | 3 |
Режим Smart Memory | Да |
| Режим антизамерзания | Да |
Режим ЭКО | Да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | Светящиеся цифры |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация мощности нагрева | Да |
| Индикация текущей температуры | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Функции | |
| Система санитарной обработки воды | Bacteria stop system |
| Функция ‘быстрый нагрев’ | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от накипи | Электронный (титановый) анод |
| Защита от коррозии | Электронный (титановый) анод |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Мин. рабочее давление | 0,8 бар |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Резьба входного патрубка | 1/2 “ |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 “ |
| Толщина теплоизоляции | 35 мм |
| Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Обратный клапан | В комплекте |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 11.2 кг |
| Высота товара | 97 см |
| Ширина товара | 43.5 см |
| Глубина товара | 26 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 13.2 кг |
| Высота упаковки товара | 50.5 см |
| Ширина упаковки товара | 29 см |
| Глубина упаковки товара | 102 см |
![5484c34ab54990974f330db789b15c98[1] Водонагреватель Ballu BWH/S 100 Artendo Inverter](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2024/05/5484c34ab54990974f330db789b15c981.jpg)
There are no reviews yet.