Труба гофрированная Royal Thermo 25 мм (для труб d20 Pex; d16 МП), синяя
Гофрированный кожух подходит для надежной защиты труб при прокладке в строительных конструкциях – полу или стенах. Благодаря упругости материала бетонная стяжка защищена от растрескивания при тепловом линейном расширении труб.
Гофротрубы незаменимы при монтаже трубопроводов. Защищают трубу от механических повреждений, от тепловых потерь, предотвращают образование конденсата. Выполнены в двух цветах: красная применяется для трубы горячего водоснабжения, а синяя -для холодного.
Надежная защита трубопроводов от образования конденсата.
Экономичный вариант изоляция труб, что позволяет сократить тепловые потери системы.
Надежная защита трубопроводов от механических повреждений и истирания.
Труба гофрированная Royal Thermo 25 мм (для труб d20 Pex; d16 МП), синяя: Технические характеристики:
| Основные | ||
| Артикул | RTE 05.120_50 | |
| Материал | ПНД (полиэтилен низкого давления) | |
| Цвет корпуса | Синий | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Прочность на разрыв, Н на 5 см | >130 | |
| Удлинение при разрыве | % | >50 |
| Внешний диаметр | мм | 25 |
| Толщина стенки | мм | 1.85 |
| Внутренний диаметр | мм | 21.3 |
| Диаметр трубы, мм | мм | 21,3 |
| Испытательное давление | бар | 10 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 10 |
| Макс. рабочее давление | бар | 10 |
| Мин. рабочая температура | °С | 10 |
| Макс. рабочая температура | °С | 95 |
| Дополнительные | ||
| Кратность продажи | Кратно бухте | |
| Количество метров в упаковке | м | 50 |
| Цена указана | За 1 м | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Производительность | ||
| Макс. температура теплоносителя | °С | 95 |
| Потребительские | ||
| Температура транспортировки и хранения | °С | от -15 до 60 |
| Температурный диапазон эксплуатации | °С | от -40 до 90 |
| Область применения | Универсальное оборудование | |
| Применение и соответствие | для защиты труб от механических повреждений | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес 1 п.м. трубы | кг | 0.037 |
| Длина товара | м | 50 |
| Вес товара (нетто) | кг | 0.09 |
| Высота товара | см | 2.5 |
| Ширина товара | см | 2.5 |
| Глубина товара | см | 2.5 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 0.09 |
| Высота упаковки товара | см | 1.6 |
| Ширина упаковки товара | см | 100 |
| Глубина упаковки товара | см | 1 |

There are no reviews yet.