Стабилизатор напряжения БАСТИОН для котла для котла TEPLOCOM ST-888 предназначен для стабилизации напряжения сети в целях повышения качества энергоснабжения. Стабилизатор разработан для систем отопления и может быть установлен на объектах различного назначения: коттеджах, квартирах, офисах, промышленных предприятиях, учреждениях и т. д.
Изделие рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях для стабилизированного электропитания электрических приборов и устройств с общей потребляемой мощностью, не превышающей 888 ВА.

C подключением стабилизатора справится любой!
Особенности TEPLOCOM ST-888
- мощность 888 ВА;
- простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя);
- миниатюрные габариты;
- защитное автоматическое отключение при аварии в сети;
- разработан с учётом европейских норм электроснабжения;
- большая перегрузочная мощность;
- безопасный пластиковый корпус.
Технические характеристики TEPLOCOM ST-888
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | |
| 1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 145…260 | |
| 2 | Выходное напряжение переменного тока, В | при входном напряжении 165-260 В | 200…240 |
| при входном напряжении 145-165 В | более 170 | ||
| 3 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 600 | |
| 4 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 минут в течение 1 часа), ВА, не более | 888 | |
| 5 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
| 6 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | |
| 7 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки и гаснет индикатор «ВЫХОД», В | менее 170 более 242 | |
| 8 | Напряжение между «Землей» и «Нулем», при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 4 раза в секунду, В | более 20 | |
| 9 | Входное напряжение, при котором индикатор «СЕТЬ» начинает мигать с частотой 1 раз в секунду, В | менее 165 более 260 | |
| 10 | Время переключения, мс, не более | 20 | |
| 11 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
| 12 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
| 13 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 169х210х101 |
| в упаковке | 225х225х105 | ||
| 14 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более, кг | 2,4 (2,5) | |
| 15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254- 2015 | IP20 | |
| 16 | Cодержание драгоценных металлов и камней | Нет | |
![stabilizator-napryazheniya-dlya-kotla-teplocom-st-555-2[1] Стабилизатор напряжения БАСТИОН для котла для котла TEPLOCOM ST-888](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/05/stabilizator-napryazheniya-dlya-kotla-teplocom-st-555-21.jpg)
There are no reviews yet.