SNMP-МОДУЛЬ DA 806 БАСТИОН
- Мониторинг и управление ИБП
- Управление и конфигурация через Telnet, Web-браузер или NMS
- Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP v.1/v.2с/v.3, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP
- Автоопределение 10M/100M Fast Ethernet
- Возможность подключения внешних датчиков
- Расширенная гарантия
SNMP-модуль предназначен для SKAT UPS серии RACK мощностью от 1 кВА до 10 кВА. Обеспечивает мониторинг и управление ИБП в компьютерной сети с обеспечением автоматического корректного завершения работы серверов и рабочих станций. Имеет функцию автоопределения 10M/100M Fast Ethernet. Управление и конфигурация осуществляется через Telnet, Web-браузер или NMS. Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP.
Возможно осуществление мониторинга состояния окружающей среды (температуры, влажности и наличия воды).
ОСОБЕННОСТИ SNMP-МОДУЛЬ DA 806
- мониторинг и управление ИБП в компьютерной сети;
- обеспечение автоматического корректного завершения работы серверов и рабочих станций;
- автоопределение 10M/100M Fast Ethernet;
- управление и конфигурация через Telnet, Web-браузер или NMS;
- поддержка протоколов TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP;
- наличие шаблонов Zabbix для настройки систем мониторинга (v5.x, v6.x).
SNMP-МОДУЛЬ DA 806 БАСТИОН: Характеристики:
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра | ||
| 1 | Исполнение | Установка во внутренний слот ИБП | ||
| 2 | Применяется с ИБП | SKAT-UPS 1000 RACK; SKAT-UPS 1500 RACK; SKAT-UPS 2000 RACK; SKAT-UPS 3000 RACK; SKAT-UPS 6000 RACK; SKAT-UPS 10000 RACK; SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah; SKAT-UPS 1500 RACK+3x9Aч; SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah; SKAT-UPS 10-3/3; SKAT-UPS 15-3/3; SKAT-UPS 20-3/3; SKAT-UPS 30-3/3; SKAT-UPS 40-3/3 | ||
| 3 | Поддерживаемые протоколы | http, https, IPv.4, IPv.6, SNMPv.1/v.2с/v.3, TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet SNTP, PPP, НTTP, НTTPS, SMTP, FTP, SSL/TLS, SSH, BACnet, DHCP, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus | ||
| 4 | Разъемы | 1 x RJ45 Ethernet; 1 x mini USB | ||
| 5 | Защита доступа | пароль пользователя; ограничение доступа по IP-адресам; поддержка RADIUS | ||
| 6 | Уведомления о событиях ИБП и сети электропитания | Электронная почта, SMS или Trap-сообщение | ||
| 7 | Команды управления | Выключение, перезагрузка и запуск самотестирования ИБП, функция Wake On LAN | ||
| 8 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4.2 | ||
| 9 | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||
| 10 | Масса, без упаковки НЕТТО (БРУТТО), не более | 0,066 (0,13) кг | ||
| 11 | Габаритные размеры без упаковки ДхШхВ, не более | 80х52х26 мм | ||
| 12 | Габаритные размеры в упаковке ДхШхВ, не более | 135х177х50 мм | ||
| 13 | Диапазон рабочих температур | 0…+45 °С | ||
| 14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, не более | 0…90 % (без конденсации) | ||
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||||
| 15 | Содержание драгоценных металлов и камней | Нет | ||
![da-806-1[1] SNMP-МОДУЛЬ DA 806 БАСТИОН](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/10/da-806-11.jpg)
There are no reviews yet.