Счетчик воды ВДТХ-150
Счетчики воды:
- Крыльчатые – ВДХ и ВДГ – для измерения небольших объёмов холодной и горячей воды, преимущественно в квартирах. Надёжные, точные, простые устройства с небольшим Ду (от 25 до 40 мм).
- Турбинные – ВДТХ и ВДТГ – для измерения водного объёма в магистральных сетях, трубопроводах с питьевой водой, а также в системах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения с Ду (от 50 до 250 мм).
Данные счётчики – многоструйные. Их конструктивные особенности позволяют снизить турбулентность водного потока, поэтому они являются более стабильными и точными, чем одноструйные.
Доступные варианты:
| Наименование | Qном, м³/ч | Qмакс, м³/ч | Присоединение | Монтажная длина | Длина без присоединителей | Вес, кг |
| ВДХ-25 | 3,5 | 7 | муф. 1,25″ | 375 | 260 | 2,6 |
| ВДХ-32 | 5 | 10 | муф. 1,5″ | 380 | 260 | 2,8 |
| ВДХ-40 | 8 | 16 | муф. 2,0″ | 430 | 300 | 5,1 |
| ВДХ-50 | 20 | 40 | муф. н/д | 450 | 300 | 8,5 |
| ВДТХ-40 | – | – | фл. | – | – | – |
| ВДТХ-50 | 20 | 40 | фл. | 200 | – | 12 |
| ВДТХ-65 | 35 | 70 | фл. | 200 | – | 13 |
| ВДТХ-80 | 60 | 120 | фл. | 225 | – | 16 |
| ВДТХ-100 | 90 | 180 | фл. | 250 | – | 18 |
| ВДТХ-125 | 125 | 250 | фл. | 250 | – | 20 |
| ВДТХ-150 | 215 | 430 | фл. | 300 | – | 38 |
| ВДТХ-200 | 325 | 650 | фл. | 350 | – | 42 |
| ВДТХ-250 | н/д | н/д | фл. | 450 | – | 62 |
| ВДГ-25 | 3,5 | 7 | муф. 1,25″ | 375 | 260 | 2,6 |
| ВДГ-32 | 5 | 10 | муф. 1,5″ | 380 | 260 | 2,8 |
| ВДГ-40 | 8 | 16 | муф. 2,0″ | 430 | 300 | 5,1 |
| ВДГ-50 | 20 | 40 | муф. н/д | 450 | 300 | 8,5 |
| ВДТГ-50 | 20 | 40 | фл. | 200 | – | 12 |
| ВДТГ-65 | 35 | 70 | фл. | 200 | – | 13 |
| ВДТГ-80 | 60 | 120 | фл. | 225 | – | 16 |
| ВДТГ-100 | 90 | 180 | фл. | 250 | – | 18 |
| ВДТГ-125 | 125 | 250 | фл. | 250 | – | 20 |
| ВДТГ-150 | 215 | 430 | фл. | 300 | – | 38 |
| ВДТГ-200 | 325 | 650 | фл. | 350 | – | 42 |
| ВДТГ-250 | н/д | н/д | фл. | 450 | – | 62 |
![706_original[1]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2024/05/706_original1.jpg)
There are no reviews yet.