Релейный модуль БАСТИОН TEPLOCOM РМ-63 представляет собой контроллер, используемый для подключения и отключение нагрузки. Релейный модуль в основном используется в системе питания с переменным 50/60 Гц, номинальным рабочим напряжением 250 В и номинальным рабочим током до 63 А, а также может быть использован в качестве удалённого переключателя и цепи управления при условии AC-1, AC-7a и AC-7b.

.jpg)
Особенности TEPLOCOM PM-63
- ручное и автоматическое управление;
- принудительное включение или выключение нагрузки;
- универсальность — для управления NO и NC логикой работы нагрузки и т.п.;
- возможность управления катушкой как переменным током так и постоянным;
- индикация положения;
- способность выдерживать кратковременные пусковые токи.
Технические характеристики TEPLOCOM PM-63
| 1 | Номинальный ток Ie (А) | AC-7a* | 63 | ||
| AC-7b** | 25 | ||||
| 2 | Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A) | 63 | |||
| 3 | Номинальное напряжение изоляции Ui (В) | 500 | |||
| 4 | Номинальное напряжение Ue (В) | 250 | |||
| 5 | Условие включения и отключения (AC-7a) | 1.5 Ie | |||
| 6 | Основные контакты | 1NO1NC, 2NO, 2NC | |||
| 7 | Коммутируемая мощность (КВт) | AC-7a | 250 В | 14 | |
| 400 В | 24 | ||||
| AC-7b | 250 В | 5,5 | |||
| 400 В | 9 | ||||
| 8 | Электрическая износостойкость коммутационных циклов | 10 × 104 | |||
| 9 | Механическая износостойкость коммутационных циклов | 100 × 104 | |||
| 10 | Рабочая частота / 1ч | 30 | |||
| 11 | Напряжение катушки Us (В) | DC/AC 230 | |||
| 12 | Максимальное сечение проводника (мм2) | Схема управления | Одножильный провод | 2х1,5 | |
| Гибкий провод | 2х2,5 | ||||
| Главная цепь | Одножильный провод | 6~25 | |||
| Гибкий провод | 6~16 | ||||
| 13 | Крутящий момент (Н*м) | Терминал главной цепи | 3.5 | ||
| Клемма цепи управления | 0.8 | ||||
![teplocom-rm-65-1[1] Релейный модуль БАСТИОН TEPLOCOM РМ-63](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/05/teplocom-rm-65-11.jpg)
There are no reviews yet.