Поверхностный насос UNIPUMP серии ECO JET LA предназначен:
- для забора чистой воды из скважин, колодцев, открытых водоемов и других источников водоснабжения;
- для полива огородов, приусадебных участков, обеспечения циркуляции воды в фонтанах и водных аттракционах;
- для создания и поддержания давления в системе водоснабжения в составе автоматических насосных станций.
| Параметры/модель | ECO JET 80 LA | ECO JET 100 LA |
|---|---|---|
| Параметры электрической сети | ~220 В ±10 %, 50 Гц | |
| Мощность, Вт | 600 | 750 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 | |
| Максимальная производительность, м³/ч (л/мин) | 3 (50) | |
| Максимальный напор, м | 38 | 45 |
| Номинальная частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 2800 | |
| Номинальный ток, А | 3,3 | 4,1 |
| Емкость пускового конденсатора, мкФ | 12 | 16 |
| Электрический кабель: | — число и сечение жил, мм² 3 × 0,75 — длина, м 1,2 | |
| Присоединительные размеры (входное / выходное отверстия), дюйм | 1″ / 1″ | |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С | +1 … +40 | |
| Окружающая среда: | — температура, °С +1 … +40 — влажность, %, не более 70 | |
| Максимально допустимое количество примесей в перекачиваемой жидкости, г/м³ | 100 | |
| Максимальный размер механических примесей, мм | 0,2 | |
| pH перекачиваемой жидкости | 6,5 … 8,5 | |
| Класс нагревостойкости изоляции | B | |
| Степень защиты | IPX4 | |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм | 430 × 175 × 215 | |
| Вес нетто, кг | 13,4 | 14,3 |
![94b2073007bbf088713fc398e90230c1[1] Поверхностный насос UNIPUMP серии ECO JET LA](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/05/94b2073007bbf088713fc398e90230c11.jpg)
There are no reviews yet.