Насосы серии ЕСО не имеют аналогов. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали. Рабочие колеса обеспечивают продолжительный срок службы насосной части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Электрокабель всех насосов укомплектован вилкой, кроме моделей ECO 2-100, 2-112, 2-157, 3-90, 3-115, 3-150, 4-104, 4-132, 4-142. При необходимости электрокабель можно удлинить, используя трехжильный влагостойкий электрокабель соответствующего сечения (см. Руководство по эксплуатации). Для надежной электрической изоляции жил электрокабелей следует использовать только термоусаживаемые соединительные муфты для соединения водопогружных кабелей.
Расшифровка маркировки модели
Первая цифра обозначает номинальную производительность (м3/ч), вторые две цифры — номинальный напор (м).
Например, насос ECO 2-34:
2 — номинальная производительность, м3/ч.
34 — номинальный напор, м.
Модельный ряд
| ECO 0 | ECO 1 | ECO 2 | ECO 3 | ECO 4 | ECO 5 | ECO 6 | ECO 7 | ECO 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 370 | 550 | 750 | 1100 | 1100 | 2200 | 1500 | 2200 | 2200 |
| Потребляемый ток, А | 3,4 | 4,2 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 17,0 | 11,0 | 17,0 | 17,0 |
| Емкость конденсатора, мкФ | 16 | 20 | 30 | 35 | 35 | 55 | 45 | 55 | 55 |
| Номинальный ток теплового реле, А | 5 | 6 | 8 | 10 | 17 | 25 | 20 | 25 | 25 |
| Диаметр выходного (присоединительного) отверстия, дюйм | 1¼” | 1½” | 1¼” | ||||||
| Длина электрокабеля, м | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм | Ø96 х 695 | Ø96 x 775 | Ø96 х 865 | Ø96 х 955 | Ø96 х 1060 | Ø96 х 1480 | Ø96 х 1290 | Ø96 х 1430 | Ø96 х 1650 |
| ECO 2-34 | ECO 2-56 | ECO 2-73 | ECO 2-89 | ECO 2-100 | ECO 2-112 | ECO 2-157 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Макс. напор, м | 41 | 68 | 87 | 109 | 123 | 135 | 189 |
| Макс. производительность, м3/ч (л/мин) | 4,5 (75) | ||||||
| Потребляемый ток, А | 3 | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 7,7 | 8,6 | 10,6 |
| Емкость пускового конденсатора, мкФ | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,25 | ||||||
| Длина электрокабеля, м | 10 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Тип, сечение кабеля, мм2 | 3×0,5 | 3×0,5 | 3×0,75 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,5 | 3×2,0 |
| Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм | Ø98×676 | Ø98×797 | Ø98×893 | Ø98×1030 | Ø98×1100 | Ø98×1175 | Ø98×1463 |
| Параметры/модель | ECO 3-40 | ECO 3-55 | ECO 3-70 | ECO 3-80 | ECO 3-90 | ECO 3-115 | ECO 3-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 |
| Макс. напор, м | 61 | 83 | 105 | 120 | 135 | 173 | 215 |
| Макс. производительность, м3/ч (л/мин) | 5,8 (97) | ||||||
| Потребляемый ток, А | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 7,7 | 8,6 | 10,6 | 15,6 |
| Емкость пускового конденсатора, мкФ | 25 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 80 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,25 | ||||||
| Длина электрокабеля, м | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | |
| Тип, сечение кабеля, мм2 | 3×0,5 | 3×0,75 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,5 | 3×2,0 | 3×2,5 |
| Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм | Ø98×779 | Ø98×888 | Ø98×996 | Ø98×1113 | Ø98×1197 | Ø98×1387 | Ø98×1750 |
| ECO 4-45 | ECO 4-56 | ECO 4-66 | ECO 4-76 | ECO 4-104 | ECO 4-132 | ECO 4-142 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0,75 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
| Макс. напор, м | 59 | 72 | 85 | 100 | 133 | 173 | 183 |
| Макс. производительность, м3/ч (л/мин) | 8(133) | ||||||
| Потребляемый ток, А | 4,8 | 6,3 | 7,7 | 8,6 | 10,6 | 15,6 | 15,6 |
| Емкость пускового конденсатора, мкФ | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 80 | 80 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,25 | ||||||
| Длина электрокабеля, м | 20 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1 | 1 |
| Тип, сечение кабеля, мм2 | 3×0,75 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,5 | 3×2,0 | 3×2,5 | 3×2,5 |
| Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм | Ø98×834 | Ø98×954 | Ø98×1032 | Ø98×1117 | Ø98×1312 | Ø98×1651 | Ø98×1710 |
| ECO 5-45 | ECO 5-50 | ECO 5-60 | ECO 5-75 | ECO 5-105 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3 |
| Макс. напор, м | 57 | 63 | 76 | 96 | 134 |
| Макс. производительность, м3/ч (л/мин) | 9(150) | ||||
| Потребляемый ток, А | 6,3 | 7,7 | 8,6 | 10,6 | 15,6 |
| Емкость пускового конденсатора, мкФ | 40 | 40 | 45 | 50 | 80 |
| Диаметр выходного отверстия, дюйм | 1,25 | ||||
| Длина электрокабеля, м | 15 | 20 | 30 | 1 | 1 |
| Тип, сечение кабеля, мм2 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,5 | 3×2,0 | 3×2, 5 |
| Габаритные размеры (макс. диаметр/длина), мм | Ø98×886 | Ø98×977 | Ø98×1069 | Ø98×1214 | Ø98×1570 |
![a3ea8575232302d440fa363f4d91ba78[1] Насос погружной UNIPUMP серии ЕСО](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/05/a3ea8575232302d440fa363f4d91ba781.jpg)
There are no reviews yet.