Котел электрический Ferroli TOR 15 (15 кВт)
Компактный настенный электрический котел
-Диапазон мощности: от 6 кВт до 24 кВт.
-Кнопки позиционирования для регулировки и установки параметров.
-Функция антизамерзания.
-Работа водяного насоса на основе функции антизалипания.
-Множественная защита.
-Высокоэффективный и энергосберегающий водяной насос.
-Высокопрочные провода и разъемы, устойчивые к высокой температуре и высокому давлению.
-Точная установка и контроль температуры.
-(*) Поставляется также без высокоэффективного насоса, для дополнительных рынков ЕС.
Котел электрический Ferroli TOR 15 (15 кВт): Характеристики:
| Model | GCJO10EA | GCJO20EA | GCJO40EA | GCJO60EA | GCMO10EA |
|---|---|---|---|---|---|
| Title | TOR 6 | TOR 12 | TOR 18 | TOR 24 | TOR 9 |
| Barcode | |||||
| ERP класс | D | D | D | D | D |
| Напряжение | 220/400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 220/400 V |
| Источник питания | 400V/3N/50Hz | 400V/3N/50Hz | 400V/3N/50Hz | 400V/3N/50Hz | 400V/3N/50Hz |
| Ток полной нагрузки при максимальных допустимых условиях | 8,7 | 17,4 | 26,1 | 34,2 | 13,1 |
| Входная мощность | 6 | 12 | 18 | 24 | 9 |
| Рабочая температура в отопительном контуре | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расширительный бак | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Рабочее давление в отопительном контуре | 1-1,7 | 1-1,7 | 1-1,7 | 1-1,7 | 1-1,7 |
| Рабочее давление воды в системе отопления (макс) | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Рабочее давление воды в системе отопления (мин) | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar | 0,8 bar |
| Диаметр подключения | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G3/4″ |
| Размеры (ШхВхГ) | 700x420x250x | 700x420x250x | 700x420x250x | 700x420x250x | 700x420x250x |
| Вес нетто | 27 | 27 | 30 | 30 | 27 |
![TOR_ferroli-500x500[1] Котел электрический Ferroli TOR 6 (6 кВт)](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/09/TOR_ferroli-500x5001-1.png)
There are no reviews yet.