Комплекс бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 SNMP БАСТИОН
Обеспечение бесперебойной работы систем безопасности на особо важных объектах — одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т.д. Организовать качественное питание этих систем можно с помощью комплекса бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 SNMP.
Комплекс бесперебойного питания 220 В / 6000 ВА, чистый синус, Online, диапазон входного напряжения — 120…276 В, 19″ шкаф, место под 16 шт. АКБ 80 Ач (в комплект не входят). SNMP-модуль для мониторинга и управления ИБП по сети. Габариты (ШхГхВ) — 600х820х2130 мм, дверца с закалённым стеклом, замок, возможность установки вентиляционных модулей.
Комплекс бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 SNMP БАСТИОН: Характеристики:
| №п/п | Наименование параметра | Значение параметра | ||||||||||
| 1 | Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | ||||||||||
| 2 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ, В | при 100% нагрузке | 175…286 | |||||||||
| при 50% нагрузке | 120…286 | |||||||||||
| 3 | Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 120…276 | ||||||||||
| 4 | Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | ||||||||||
| 5 | Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 | ||||||||||
| 6 | Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | -45%; +25% | ||||||||||
| 7 | Диапазон входной частоты, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Fном | ±10% | ||||||||||
| 8 | Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||||||||||
| 9 | Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при входном коэффициенте нелинейных искажений напряжения (THDv) не более 1% | 100% линейная нагрузка | ≤3% | |||||||||
| 100% нелинейная нагрузка | ≤5% | |||||||||||
| 10 | Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 6 000 * | |||||||||
| Активная (PF 0,9), Вт | 5400* | |||||||||||
| Активная (PF 1,0), Вт | 6 000* | |||||||||||
| 11 | Номинальное однофазное выходное напряжение, В | 220 | ||||||||||
| 12 | Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% | ||||||||||
| 13 | Частота выходного напряжения, режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), Гц | 50/60±0,1% | ||||||||||
| 14 | Скорость синхронизации частоты, Гц/с | 1 | ||||||||||
| 15 | Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||||||||
| 16 | Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 2 | |||||||||
| нелинейная нагрузка | 5 | |||||||||||
| 17 | КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 92 | |||||||||
| 18 | Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | ||||||||||
| 19 | Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 0,9) | 105% …110% | через 1 час | |||||||||
| 110% …125% | через 10 мин | |||||||||||
| 125% …150% | через 1 мин | |||||||||||
| ≥150% | 200 мс | |||||||||||
| 20 | Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 1,0) | 105% …110% | через 10 мин | |||||||||
| 110% … 130% | через 1 мин | |||||||||||
| ≥130% | 200 мс | |||||||||||
| 21 | Динамическая характеристика (нестабильность выходного напряжения при скачкообразном изменении величины нагрузки от 0 до 100% и от 100% до 0) | 5% | ||||||||||
| 20мс | ||||||||||||
| 22 | Постоянная составляющая тока, мВ, не более | 500 | ||||||||||
| 23 | Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 0 | |||||||||
| в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более | 0 | |||||||||||
| 24 | Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 6500 | ||||||||||
| 25 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 620 | ||||||||||
| 26 | Тип АКБ: фронт-терминальные герметичные клапанно-регулируемые свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA), номинальным напряжением 12 В | |||||||||||
| 27 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, А*ч | 80** | ||||||||||
| 28 | Количество АКБ, шт. | 16 | ||||||||||
| 29 | Ток заряда АКБ, А, не более | 10 | ||||||||||
| 30 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 183 | ||||||||||
| 31 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 170 | ||||||||||
| 32 | Акустический шум на расстоянии 1м, дБ, не более | 55 | ||||||||||
| 33 | Количество модулей SNMP | 1 | ||||||||||
| 34 | Тип разъема модуля SNMP | RJ45 | ||||||||||
| 35 | Протоколы, поддерживаемые модулем SNMP | TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP | ||||||||||
| 36 | Максимальное входное напряжение 1 час., В, не более | 320 | ||||||||||
| 37 | Средняя наработка на отказ: 250 000 часов; 1+1 400 000 часов | |||||||||||
| 38 | Среднее время восстановления: 30 минут | |||||||||||
| 39 | Сопротивление изоляции: > 2 МОм (500 В постоянного тока) | |||||||||||
| 40 | Напряжение изоляции: 2820 В пост. тока, <3,5 мА, 1 мин. | |||||||||||
| 41 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 600х820х2130 | |||||||||
| в упаковке | место 1 | 1020х700х2350 | ||||||||||
| место 2 | 685х555х205 | |||||||||||
| 42 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 140 (295) | ||||||||||
| 43 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | ||||||||||
| 44 | Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 | ||||||||||
| | ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||||||||||
| 45 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||||||||||
| 46 | Максимальная высота над уровнем моря, на которой изделие может нормально работать при полной нагрузке, м | |||||||||||
![skat-ups-10000-snmp-1[1] Комплекс бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 SNMP БАСТИОН](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2023/10/skat-ups-10000-snmp-11.jpg)
There are no reviews yet.