Циркуляционный насос UNIPUMP серии WIP
Насосы серии WIP (далее — «Насос», «Изделие») предназначены для повышения давления в действующих и создаваемых системах автономного отопления, индивидуального и централизованного горячего и холодного водоснабжения (далее — «Система»).
Области применения:
• Повышение давления и увеличение подачи воды в нестабильных системах хозяйственно-бытового водоснабжения.
• Поддержание стабильной работы отопительных котлов, газовых и электрических водонагревателей.
• Повышение давления теплоносителя и эффективности теплопередачи в автономных системах отопления.
| Параметр | Модель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WIP-10 | WIP-12 | WIP-15 | ||||
| Температура, °С | +2…+70 | |||||
| Максимальное содержание этиленгликоля, % Максимальная жёсткость, мг-экв/л pH | 50 7 5…9 | |||||
| Окружающая среда: –температура, °С –относительная влажность воздуха, %, не более | 0 … +40 80 | |||||
| Макс. давление в системе*, МПа (бар) | 1 (10) | |||||
| Макс. размер твёрдых частиц, мм | 0,1 | |||||
| Режим работы** | S1 | |||||
| Макс. частота вращения вала электродвигателя, об/мин | 2900 | |||||
| Рабочий (номинальный) ток, А | 0,48 | 0,62 | 1,2 | |||
| Ёмкость пускового конденсатора, мкФ | 2,5 | 3,5 | 6 | |||
| Электрокабель: –длина, м –число жил × сечение кабеля, мм² | 3 × 0,4 | 1,2 3 × 0,4 | 3 × 0,5 | |||
| Класс нагревостойкости изоляции | B | |||||
| Встроенная термозащита электродвигателя, температура срабатывания теплового реле, °С | 130 | |||||
| Уровень шума, дБ | ≈ 55 | |||||
| Степень защиты | IP44 | |||||
| Вес нетто, кг | 2,4 | 3,5 | 4,5 | |||
![c79c0fd9fa11b251364c7c5a442f349e[1] Циркуляционный насос UNIPUMP серии WIP](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_500,h_500/https://xn--174-5cdfw3ciisnh.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/05/c79c0fd9fa11b251364c7c5a442f349e1.jpg)
There are no reviews yet.